Antithymocyte globuln rabbit at Methodist Dallas Medical Center
1441 N Beckley Ave, Dallas, TX · Methodisthealthsystem · · NPI 1528027786
$1,445.87
Cash price Discounted cash price What a hospital charges a self-pay patient who pays directly, without going through insurance — usually well below the gross charge. Example: A CT scan has a $3,200 gross charge but an $850 discounted cash price. Ask for it by name when scheduling — hospitals don't always advertise it up front.
?
What you pay up front if you don't use insurance.
$2,891.75
Gross charge Gross charge (chargemaster price) The hospital's full, undiscounted list price — pulled from its internal "chargemaster" price list. Almost no one actually pays this. Example: A chest X-ray has a gross charge of $1,450. The same hospital's discounted cash price for the same X-ray is $180 — the gross charge mostly anchors negotiations, not what patients pay.
?
The hospital's undiscounted list price — almost no one pays this.
$237.41 with UNITED HEALTHCARE MEDICAID MANAGED CARE [5015] vs $4,024.42 with BCBS [3001] — same scan, same building. Share
Negotiated rates by payer
?
Negotiated rate
The price a specific insurance plan agreed to pay the hospital for a service — it varies by insurer, and even by plan within the same insurer.
Example: The same knee MRI has a negotiated rate of $904 with one insurer's PPO plan and $1,509 with another's — identical hospital, identical scan.
Full explanation →
?
Negotiated rate
The price a specific insurance plan agreed to pay the hospital for a service — it varies by insurer, and even by plan within the same insurer.
Example: The same knee MRI has a negotiated rate of $904 with one insurer's PPO plan and $1,509 with another's — identical hospital, identical scan.
Full explanation →Payer ?Payer The insurance company footing the bill — Aetna, UnitedHealthcare, Medicare, and so on. Example: "Blue Cross Blue Shield" is the payer. Its negotiated rate for an MRI might be $904, while a different payer's negotiated rate for the same scan is $1,509. Full explanation → |
Plan ?Plan The specific product an insurer sells — e.g. "Blue Cross PPO 500" — which sets your deductible, coinsurance and negotiated rates. Example: Two people both insured by Aetna can owe very different amounts for the same MRI: $50 with an HMO plan's flat copay, or the full $1,200 toward a high-deductible PPO plan's unmet deductible. Full explanation → |
Negotiated rate | vs. cash |
|---|---|---|---|
| UNITED HEALTHCARE MEDICAID MANAGED CARE [5015] | MHS HB UNITED MEDICAID STAR PLUS MDMC | $237.41 | ↓ -84% |
| COVID19 HRSA UNINSURED TESTING AND TREATMENT FUND [6005] | MHS HB UNINSURED COVID-19 MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| WELLCARE [7016] | MHS HB MANAGED MEDICARE PART A & B MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| UST HEALTH PROOF [1005] | MHS HB UHC MEDICARE COMPLETE MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| UNITED HEALTHCARE MEDICARE MANAGED CARE [7010] | MHS HB UHC MEDICARE DIRECT MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| UNITED HEALTHCARE MEDICARE MANAGED CARE [7010] | MHS HB UHC MEDICARE COMPLETE MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| UNITED HEALTHCARE MEDICARE MANAGED CARE [3044] | MHS HB UHC MEDICARE COMPLETE MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| UHC AARP SECURE HORIZONS [7023] | MHS HB MANAGED MEDICARE PART A & B MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| AETNA MEDICARE MANAGED CARE [7000] | MHS HB AETNA GOLDEN MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| BCBS MEDICARE MANAGED CARE [7002] | MHS HB BCBS MEDICARE ADVANTAGE MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| TEXAN PLUS HMO MEDICARE MANAGED CARE [7009] | MHS HB MANAGED MEDICARE PART A & B MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| SUPERIOR MEDICARE MANAGED CARE [7008] | MHS HB MANAGED MEDICARE PART A & B MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| GENERIC MEDICARE MANAGED CARE [7004] | MHS HB MANAGED MEDICARE PART A & B MDMC | $1,009.75 | ↓ -30% |
| SUPERIOR MEDICAID MANAGED CARE [5007] | MHS HB MEDICAID 110% STAR PLUS MDMC | $1,021.94 | ↓ -29% |
| MOLINA MEDICAID MANAGED CARE [5005] | MHS HB MEDICAID 110% STAR PLUS MDMC | $1,021.94 | ↓ -29% |
| MUTUAL OF OMAHA MEDICARE MANAGED CARE [7019] | MHS HB MUTUAL OF OMAHA MDMC | $1,029.95 | ↓ -29% |
| CARE N CARE MEDICARE MANAGED CARE [7003] | MHS HB SCOTT AND WHITE MEDICARE MDMC | $1,060.24 | ↓ -27% |
| AMERICAN HEALTH ADVANTAGE OF TEXAS [7099] | MHS HB 105% MEDICARE MDMC | $1,060.24 | ↓ -27% |
| CIGNA MEDICARE [7011] | MHS HB 105% MEDICARE MDMC | $1,060.24 | ↓ -27% |
| GLOBALHEALTH [1003] | MHS HB GLOBAL HEALTH MDMC | $1,060.24 | ↓ -27% |
| MOLINA MEDICARE MANAGED CARE [7007] | MHS HB MOLINA MEDICARE MDMC | $1,060.24 | ↓ -27% |
| PROCARE ADVANTAGE [7018] | MHS HB SCOTT AND WHITE MEDICARE MDMC | $1,060.24 | ↓ -27% |
| SCOTT AND WHITE MEDICARE [9911] | MHS HB SCOTT AND WHITE MEDICARE MDMC | $1,060.24 | ↓ -27% |
| HUMANA COMMERCIAL [2051] | MHS HB HUMANA MEDICARE MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| BCBS MEDICARE MANAGED CARE [7002] | MHS HB MANAGED MEDICARE 106% MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| WELLPOINT MEDICARE MANAGED CARE [7001] | MHS HB MANAGED MEDICARE 106% MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| HUMANA MEDICARE TRANSPLANT [7013] | MHS HB HUMANA MEDICARE MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| HUMANA MEDICARE MANAGED CARE [7005] | MHS HB HUMANA MEDICARE MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| UNITED HEALTHCARE MEDICARE MANAGED CARE [7010] | MHS HB UHC WELLMED MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| CIGNA MEDICARE [7011] | MHS HB UHC WELLMED MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| OPTUM TRANSPLANT NETWORK MEDICARE [7012] | MHS HB MANAGED MEDICARE 106% MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| SOUTHWESTERN HEALTH RESOURCES SWHR [7015] | MHS HB MANAGED MEDICARE 106% MDMC | $1,070.34 | ↓ -26% |
| MULTIPLAN MEDICARE MANAGED CARE [7022] | MHS HB MULTIPLAN ADVANTAGE MDMC | $1,080.43 | ↓ -25% |
| UNITED HEALTHCARE MANAGED CARE [3021] | MHS HB UHC EXCHANGE MDMC | $1,080.43 | ↓ -25% |
| PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN [7025] | MHS HB PROVIDERS PARTNER HEALTH MDMC | $1,090.53 | ↓ -25% |
| CORALVITA [9216] | MHS HB VIBRA MRMC MCMC MDMC | $1,211.70 | ↓ -16% |
| ALTERNATIVE SERVICE CONCEPTS [8005] | MHS HB CITY OF PLANO MDMC | $1,262.19 | ↓ -13% |
| OSCAR INSURANCE COMPANY [2057] | MHS HB OSCAR HMO MDMC | $1,312.68 | ↓ -9% |
| BRIGHT HEALTHCARE [2222] | MHS HB BRIGHT HEALTH MDMC | $1,413.65 | ↓ -2% |
| MOLINA [3017] | MHS HB MOLINA MARKETPLACE MDMC | $1,464.14 | ↑ +1% |
| WELLPOINT MARKETPLACE EXCHANGE [3071] | MHS HB WELLPOINT TEXAS ESSENTIALS MDMC | $1,565.12 | ↑ +8% |
| KEMPTON GROUP ADMINISTRATORS, TOWER EXTRUSIONS [3061] | MHS HB TOWER EXTRUSIONS MDMC | $1,615.60 | ↑ +12% |
| AETNA [3000] | MHS HB AETNA CVS MDMC | $1,635.80 | ↑ +13% |
| AETNA [3000] | MHS HB AETNA EXCHANGE MDMC | $1,635.80 | ↑ +13% |
| ENTRUST/90 DEGREE [2058] | MHS HB 90 DEGREE MDMC | $1,666.09 | ↑ +15% |
| ALLIED NATIONAL [2031] | MHS HB 90 DEGREE MDMC | $1,666.09 | ↑ +15% |
| 90 DEGREE BENEFIT [3057] | MHS HB 90 DEGREE MDMC | $1,666.09 | ↑ +15% |
| FRIDAY HEALTH PLAN [2061] | MHS HB FRIDAY HEALTH MDMC | $1,716.58 | ↑ +19% |
| AMBETTER SUPERIOR [3051] | MHS HB AMBETTER SUPERIOR MDMC | $1,726.68 | ↑ +19% |
| AETNA COMMERCIAL [2042] | MHS HB AETNA TX PREF PLUS II MDMC | $1,733.75 | ↑ +20% |
| AETNA MANAGED CARE [2068] | MHS HB AETNA TX PREF PLUS II MDMC | $1,733.75 | ↑ +20% |
| IMPERIAL INSURANCE COMPANIES [3073] | MHS HB IMPERIAL MANAGED CARE MDMC | $1,817.55 | ↑ +26% |
| AETNA COMMERCIAL [2042] | MHS HB AETNA TEXAS ADVANTAGE MDMC | $1,835.73 | ↑ +27% |
| AETNA MANAGED CARE [2068] | MHS HB AETNA TEXAS ADVANTAGE MDMC | $1,835.73 | ↑ +27% |
| WEB TPA [3049] | MHS HB AETNA WHOLE HEALTH MDMC | $1,856.13 | ↑ +28% |
| AETNA MANAGED CARE [2068] | MHS HB AETNA WHOLE HEALTH MDMC | $1,856.13 | ↑ +28% |
| BCBS [3001] | MHS HB BCBS MY BLUE HEALTH MDMC | $1,975.02 | ↑ +37% |
| SANA BENEFITS [3069] | MHS HB SANA MDMC | $2,019.50 | ↑ +40% |
| GENERIC WORKERS COMP TX PAR [9011] | MHS HB WORKERS COMP MDMC | $2,019.50 | ↑ +40% |
| VELOCITY [3070] | MHS HB VELOCITY MDMC | $2,019.50 | ↑ +40% |
| GENERIC WORKERS COMP TX PAR [8002] | MHS HB WORKERS COMP MDMC | $2,019.50 | ↑ +40% |
| GENERIC WORKERS COMP TX NON PAR [9010] | MHS HB WORKERS COMP MDMC | $2,019.50 | ↑ +40% |
| EVRY HEALTH [1013] | MHS HB EVRY MDMC | $2,019.50 | ↑ +40% |
| DEPARTMENT OF LABOR [8004] | MHS HB WORKERS COMP MDMC | $2,019.50 | ↑ +40% |
| AETNA TRANSPLANT NETWORK [3025] | MHS HB AETNA TRANSPLANT NETWORK MDMC | $2,024.23 | ↑ +40% |
| SCOTT & WHITE HEALTH PLAN TRS [3062] | MHS HB AETNA BAYLOR SCOTT AND WHITE MDMC | $2,039.70 | ↑ +41% |
| AETNA [3000] | MHS HB AETNA BAYLOR SCOTT AND WHITE MDMC | $2,039.70 | ↑ +41% |
| HEALTHEZ AETNA SIGNATURE ADMINISTRATORS [3074] | MHS HB AETNA HMO PPO MDMC | $2,060.10 | ↑ +42% |
| AETNA [3000] | MHS HB AETNA HMO PPO MDMC | $2,060.10 | ↑ +42% |
| WEB TPA [3049] | MHS HB AETNA HMO PPO MDMC | $2,060.10 | ↑ +42% |
| WEB TPA [3049] | MHS HB CUSTOM INK MDMC | $2,168.81 | ↑ +50% |
| CIGNA [3004] | MHS HB CUSTOM INK MDMC | $2,168.81 | ↑ +50% |
| MEDICAL COST CONTAINMENT PROFESSIONALS [3059] | MHS HB MEDICAL COST CONTAINMENT MDMC | $2,524.38 | ↑ +75% |
| HEALTH PLANS INC [5017] | MHS HB EMPLOYERS HEALTH NETWORK MDMC | $2,524.38 | ↑ +75% |
| HEALTHSCOPE BENEFITS [2052] | MHS HB DART MEMBER CARE MDMC | $2,726.33 | ↑ +89% |
| DART MEMBER CARE [3039] | MHS HB DART MEMBER CARE MDMC | $2,726.33 | ↑ +89% |
| HEALTHSCOPE BENEFITS [3063] | MHS HB DART MEMBER CARE MDMC | $2,726.33 | ↑ +89% |
| BCBS [3001] | MHS HB BCBS HIGH PERFORMANCE NETWORK MDMC | $3,487.28 | ↑ +141% |
| BCBS [3001] | MHS HB BCBS PREMIER MDMC | $3,487.28 | ↑ +141% |
| BCBS [3001] | MHS HB BCBS CITY OF DALLAS MDMC | $3,619.50 | ↑ +150% |
| BCBS [3001] | MHS HB BCBS HMO MDMC | $3,702.14 | ↑ +156% |
| BCBS [3001] | MHS HB BCBS TRADITIONAL MDMC | $4,024.42 | ↑ +178% |
| BCBS [3001] | MHS HB BCBS PPO MDMC | $4,024.42 | ↑ +178% |
Visitor-reported prices
Comments
Antithymocyte globuln rabbit at other Texas hospitals
| Hospital | City | Cash price | Negotiated range |
|---|---|---|---|
| BAYLOR UNIVERSITY MEDICAL CENTER | Dallas | $1,919.09 | $543.74 – $2,398.86 |
| Texas Health Presbyterian Hospital Dallas | Dallas | $2,111.00 | $1,078.41 – $3,557.99 |
| MEDICAL CITY DALLAS HOSPITAL | Dallas | $6,564.89 | $911.17 – $6,029.16 |
| MEDICAL CITY GREEN OAKS HOSPITAL | DALLAS | not published | $939.35 – $5,374.22 |
| BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - BRENHAM | Brenham | $1,919.09 | $395.01 – $2,878.63 |
| BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - BUDA | Suite 110 | $1,919.09 | $383.82 – $2,398.86 |
| BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - CENTENNIAL | Frisco | $1,919.09 | $511.76 – $2,398.86 |
| BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - COLLEGE STATION | College Station | $1,919.09 | $616.03 – $2,878.63 |