Cannula declotting 36861 at WHITE MEMORIAL MEDICAL CENTER
1720 E Cesar E Chavez Ave Los Angeles CA 90033|309 W Beverly Blvd, MONTEBELLO, CA · Adventisthealth · · NPI 1215927470
$1,328.22
Cash price Discounted cash price What a hospital charges a self-pay patient who pays directly, without going through insurance — usually well below the gross charge. Example: A CT scan has a $3,200 gross charge but an $850 discounted cash price. Ask for it by name when scheduling — hospitals don't always advertise it up front.
?
What you pay up front if you don't use insurance.
$7,379.00
Gross charge Gross charge (chargemaster price) The hospital's full, undiscounted list price — pulled from its internal "chargemaster" price list. Almost no one actually pays this. Example: A chest X-ray has a gross charge of $1,450. The same hospital's discounted cash price for the same X-ray is $180 — the gross charge mostly anchors negotiations, not what patients pay.
?
The hospital's undiscounted list price — almost no one pays this.
$251.63 with BC MEDI-CAL vs $16,682.00 with UHC ALL PAYER - ALL OTHER PLANS — same scan, same building. Share
Negotiated rates by payer
?
Negotiated rate
The price a specific insurance plan agreed to pay the hospital for a service — it varies by insurer, and even by plan within the same insurer.
Example: The same knee MRI has a negotiated rate of $904 with one insurer's PPO plan and $1,509 with another's — identical hospital, identical scan.
Full explanation →
?
Negotiated rate
The price a specific insurance plan agreed to pay the hospital for a service — it varies by insurer, and even by plan within the same insurer.
Example: The same knee MRI has a negotiated rate of $904 with one insurer's PPO plan and $1,509 with another's — identical hospital, identical scan.
Full explanation →Payer ?Payer The insurance company footing the bill — Aetna, UnitedHealthcare, Medicare, and so on. Example: "Blue Cross Blue Shield" is the payer. Its negotiated rate for an MRI might be $904, while a different payer's negotiated rate for the same scan is $1,509. Full explanation → |
Plan ?Plan The specific product an insurer sells — e.g. "Blue Cross PPO 500" — which sets your deductible, coinsurance and negotiated rates. Example: Two people both insured by Aetna can owe very different amounts for the same MRI: $50 with an HMO plan's flat copay, or the full $1,200 toward a high-deductible PPO plan's unmet deductible. Full explanation → |
Negotiated rate | vs. cash |
|---|---|---|---|
| BC MEDI-CAL | BC MEDI-CAL | $251.63 | ↓ -81% |
| CARE FIRST MEDI-CAL | CARE FIRST MEDI-CAL | $1,100.00 | ↓ -17% |
| BLUE SHIELD MEDI-CAL | BLUE SHIELD MEDI-CAL | $1,100.00 | ↓ -17% |
| BLUE SHIELD MCR ADV | BLUE SHIELD MCR ADV | $1,160.80 | ↓ -13% |
| BELLA VISTA MCR ADV OP/PROFEE ONLY - ALL OTHER PLA | BELLA VISTA MCR ADV OP/PROFEE ONLY - ALL OTHER PLA | $1,600.00 | ↑ +20% |
| CAREMORE MCARE - ALL PLANS | CAREMORE MCARE - ALL PLANS | $2,381.00 | ↑ +79% |
| PACIFIC IPA - ALL OTHER PLANS | PACIFIC IPA - ALL OTHER PLANS | $2,804.02 | ↑ +111% |
| KAISER- ALL PLANS | KAISER- ALL PLANS | $3,025.39 | ↑ +128% |
| CIGNA | CIGNA | $3,121.32 | ↑ +135% |
| CIGNA ALL OTHER - ALL OTHER PLANS | CIGNA ALL OTHER - ALL OTHER PLANS | $3,121.32 | ↑ +135% |
| HEALTHCARE INC - ALL OTHER PLANS | HEALTHCARE INC - ALL OTHER PLANS | $3,468.13 | ↑ +161% |
| HEALTHNET - ALL OTHER PLANS | HEALTHNET - ALL OTHER PLANS | $3,488.05 | ↑ +163% |
| OPTUM HMO - ALL OTHER PLANS | OPTUM HMO - ALL OTHER PLANS | $3,497.65 | ↑ +163% |
| OPTUM MCR ADV | OPTUM MCR ADV | $3,497.65 | ↑ +163% |
| SCAN HEALTH MCARE - ALL PLANS | SCAN HEALTH MCARE - ALL PLANS | $3,500.00 | ↑ +164% |
| HEALTHNET COMM CARE | HEALTHNET COMM CARE | $3,585.46 | ↑ +170% |
| HCPAMG - ALL PLANS | HCPAMG - ALL PLANS | $3,645.23 | ↑ +174% |
| LA CARE MCR ADV - ALL PLANS | LA CARE MCR ADV - ALL PLANS | $4,058.45 | ↑ +206% |
| FIRST HEATLH PPO - ALL PLANS | FIRST HEATLH PPO - ALL PLANS | $4,279.82 | ↑ +222% |
| PHCS PPO - ALL PLANS | PHCS PPO - ALL PLANS | $4,796.35 | ↑ +261% |
| BLUE CROSS EXCHANGE | BLUE CROSS EXCHANGE | $5,450.00 | ↑ +310% |
| BEECH STREET - ALL PLANS | BEECH STREET - ALL PLANS | $5,534.25 | ↑ +317% |
| AHF - ALL PLANS | AHF - ALL PLANS | $5,534.25 | ↑ +317% |
| INTERPLAN PPO - ALL PLANS | INTERPLAN PPO - ALL PLANS | $5,534.25 | ↑ +317% |
| AETNA - ALL PLANS | AETNA - ALL PLANS | $5,823.00 | ↑ +338% |
| CORVEL CORP - ALL PLANS | CORVEL CORP - ALL PLANS | $5,903.20 | ↑ +344% |
| BLUE SHIELD EPN | BLUE SHIELD EPN | $6,047.19 | ↑ +355% |
| BLUE CROSS NON MCS | BLUE CROSS NON MCS | $6,055.00 | ↑ +356% |
| LASALLE MG COMMERCIAL - ALL OTHER PLANS | LASALLE MG COMMERCIAL - ALL OTHER PLANS | $6,083.33 | ↑ +358% |
| ACCESS GROUP | ACCESS GROUP | $6,083.33 | ↑ +358% |
| AHP - ALL OTHER PLANS | AHP - ALL OTHER PLANS | $6,083.33 | ↑ +358% |
| MULTIPLAN PPO - ALL PLANS | MULTIPLAN PPO - ALL PLANS | $6,124.57 | ↑ +361% |
| NEXT INC PPO - ALL PLANS | NEXT INC PPO - ALL PLANS | $6,272.15 | ↑ +372% |
| HEALTHMANNET - ALL PLANS | HEALTHMANNET - ALL PLANS | $6,272.15 | ↑ +372% |
| TRPN - ALL PLANS | TRPN - ALL PLANS | $6,272.15 | ↑ +372% |
| FPN PPO - ALL PLANS | FPN PPO - ALL PLANS | $6,641.10 | ↑ +400% |
| BLUE SHIELD - ALL OTHER PLANS | BLUE SHIELD - ALL OTHER PLANS | $6,975.83 | ↑ +425% |
| FCS IPA MCR ADVAN OP/PROFEE ONLY | FCS IPA MCR ADVAN OP/PROFEE ONLY | $7,156.86 | ↑ +439% |
| UHC MCR ADV | UHC MCR ADV | $7,156.86 | ↑ +439% |
| TRICARE BLUE SHIELD-ALL PLANS | TRICARE BLUE SHIELD-ALL PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| ACCESS SENIOR - ALL OTHER PLANS | ACCESS SENIOR - ALL OTHER PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| AHP SENIOR | AHP SENIOR | $7,156.86 | ↑ +439% |
| ALTA LOS ANGELES MCR 1/1/19-ALL OTHER PLANS | ALTA LOS ANGELES MCR 1/1/19-ALL OTHER PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| ALTAMED CONNECT | ALTAMED CONNECT | $7,156.86 | ↑ +439% |
| AVANTI MCR ADV - ALL OTHER PLANS | AVANTI MCR ADV - ALL OTHER PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| BRAND NEW DAY MCARE - ALL PLANS | BRAND NEW DAY MCARE - ALL PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| BS VA MCARE | BS VA MCARE | $7,156.86 | ↑ +439% |
| CARE FIRST MCARE - ALL OTHER PLANS | CARE FIRST MCARE - ALL OTHER PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| CLEVER CARE - ALL PLANS | CLEVER CARE - ALL PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| HUMANA MCARE - ALL PLANS | HUMANA MCARE - ALL PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| LASALLE MG SENIOR | LASALLE MG SENIOR | $7,156.86 | ↑ +439% |
| MOLINA MCARE | MOLINA MCARE | $7,156.86 | ↑ +439% |
| PACIFIC ALLIANCE MCARE - ALL OTHER PLANS | PACIFIC ALLIANCE MCARE - ALL OTHER PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| PREFERRED SENIOR | PREFERRED SENIOR | $7,156.86 | ↑ +439% |
| SUNLIGHT LIVING HLTH MCR ADV-ALL OTHER PLANS | SUNLIGHT LIVING HLTH MCR ADV-ALL OTHER PLANS | $7,156.86 | ↑ +439% |
| BLUE CROSS MCS - ALL OTHER PLANS | BLUE CROSS MCS - ALL OTHER PLANS | $7,265.00 | ↑ +447% |
| BLUE CROSS MCR ADV | BLUE CROSS MCR ADV | $7,443.13 | ↑ +460% |
| FCS IPA OP/PROFEE ONLY - ALL OTHER PLANS | FCS IPA OP/PROFEE ONLY - ALL OTHER PLANS | $7,514.70 | ↑ +466% |
| BRIGHT HEALTH - ALL PLANS | BRIGHT HEALTH - ALL PLANS | $8,230.39 | ↑ +520% |
| PREFERRED COMMERCIAL - ALL OTHER PLANS | PREFERRED COMMERCIAL - ALL OTHER PLANS | $8,588.23 | ↑ +547% |
| ASSOC HISPANIC PHYSCNS HMO/MCR ADV-ALL OTHER PLANS | ASSOC HISPANIC PHYSCNS HMO/MCR ADV-ALL OTHER PLANS | $8,588.23 | ↑ +547% |
| WESTERN GROWERS/PINNACLE - ALL PLANS | WESTERN GROWERS/PINNACLE - ALL PLANS | $8,884.00 | ↑ +569% |
| INTERGRATED MEDICAL - ALL PLANS | INTERGRATED MEDICAL - ALL PLANS | $9,303.92 | ↑ +600% |
| HEALTHCARE INC MEDICARE | HEALTHCARE INC MEDICARE | $9,303.92 | ↑ +600% |
| MOLINA BENEFIT EXCHANGE - ALL OTHER PLANS | MOLINA BENEFIT EXCHANGE - ALL OTHER PLANS | $9,661.76 | ↑ +627% |
| UHC SIGNATURE | UHC SIGNATURE | $10,466.00 | ↑ +688% |
| PHP-PROSPECT HEALTH PLAN CAP - ALL PLANS | PHP-PROSPECT HEALTH PLAN CAP - ALL PLANS | $10,735.29 | ↑ +708% |
| AVANTI MCAL | AVANTI MCAL | $11,068.50 | ↑ +733% |
| HEALTHNET MCR ADV | HEALTHNET MCR ADV | $11,289.87 | ↑ +750% |
| AH EMPLOYEE HEALTH PLAN - ALL PLANS | AH EMPLOYEE HEALTH PLAN - ALL PLANS | $12,882.35 | ↑ +870% |
| UHC HMO | UHC HMO | $14,623.00 | ↑ +1001% |
| UHC JLL | UHC JLL | $15,848.00 | ↑ +1093% |
| CENTIVO - ALL PLANS | CENTIVO - ALL PLANS | $16,102.94 | ↑ +1112% |
| UHC ALL PAYER - ALL OTHER PLANS | UHC ALL PAYER - ALL OTHER PLANS | $16,682.00 | ↑ +1156% |
Visitor-reported prices
Comments
Cannula declotting 36861 at other California hospitals
| Hospital | City | Cash price | Negotiated range |
|---|---|---|---|
| Fresno Medical Center | FRESNO | $15,691.20 | not published |
| St. John's Camarillo Hospital | Camarillo | $2,977.97 | $1,835.73 – $12,900.80 |
| Antioch Medical Center | ANTIOCH | $15,691.20 | not published |
| Redwood City Medical Center | Redwood City | $15,691.20 | not published |
| Santa Clara Medical Center | SANTA CLARA | $15,691.20 | not published |
| Baldwin Park Medical Center | BALDWIN PARK | $6,276.40 | not published |
| Riverside Medical Center | RIVERSIDE | $6,276.40 | not published |
| Fremont Medical Center | FREMONT | $15,691.20 | not published |